为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 10 周  | 24财务2  | 24210160202  | 陈慕道  | 11月4号 11月6号  | 2  | 早/晚  | 
24财务2  | 24210160252  | 柯钧圣  | 11月6号  | 1  | 早  | 
24财务2  | 24210160250  | 李健斌  | 11月6号  | 1  | 早  | 
24财务1  | 24210160103  | 林卓逸  | 11月6号  | 1  | 晚自习迟到  | 
24财务1  | 24210160109  | 虞渊凯  | 11月6号  | 1  | 晚自习迟到  | 
24财务1  | 24210160152  | 黄子豪  | 11月6号  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180201  | 李哲琛  | 11月4号  | 1  | 早  | 
24金工2  | 24210180202  | 傅晟辉  | 11月4,5,6号  | 6  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180204  | 康炳超  | 11月4,6号  | 3  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180209  | 林潇凯  | 11月5,6号  | 2  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180232  | 余文博  | 11月4,6号  | 2  | 早/晚  | 
24金工2  | 24210180231  | 陈凯宇  | 11月6号  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180214  | 卞子豪  | 11月6号  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180221  | 周泓烨  | 11月6号  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180216  | 杜宇龙  | 11月6号  | 1  | 晚  | 
24金工2  | 24210180233  | 傅奕豪  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
24金工1  | 24210180139  | 方楠燕  | 11月4号  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180158  | 刘瑷嘉  | 11月4号  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180104  | 陈欣  | 11月4号  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180111  | 章灿  | 11月4号  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180113  | 程明慧  | 11月4号  | 1  | 早  | 
24金工1  | 24210180141  | 杨刘钰  | 11月4号  | 1  | 早  | 
24工商  | 24210150111  | 蔡修强  | 11月4,6号  | 2  | 晚自习早退/早  | 
24工商  | 24210150106  | 王佳浩  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
24工商  | 24210150107  | 沈宇昂  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
24工商  | 24210150139  | 刘世豪  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
24工商  | 24210150157  | 杨雨欣  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
24工商  | 24210150158  | 张芮  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
24工商  | 24210150159  | 丹增旺珠  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
24工商  | 24210150160  | 米玛卓玛  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工2  | 23210180236  | 叶展  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180256  | 王少斌  | 11月4号  | 
 
 1  | 晚  | 
23金工2  | 23210180258  | 范学峰  | 11月4,6号  | 2  | 晚  | 
23金工2  | 23210180259  | 李林哲  | 11月5,6号  | 2  | 晚  | 
23金工2  | 23210180205  | 朱庆  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工2  | 23210180208  | 徐依若  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180130  | 胡思远  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180156  | 刘正  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23金工1  | 23210180158  | 白检英  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180147  | 曾靖雯  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180126  | 俞何晨  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180102  | 李昂轩  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180124  | 方启蘅  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180132  | 陈彬莹  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180121  | 郑兆峰  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180128  | 叶鸿恺  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23金工1  | 23210180110  | 徐益涵  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23国贸  | 23210120119  | 李哲  | 11月4,5,6号  | 3  | 晚  | 
23国贸  | 23210120121  | 陈思瑜  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120132  | 曹涵  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120160  | 赖思奇  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120161  | 萧智杰  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23国贸  | 23210120107  | 张云开  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23国贸  | 23210120112  | 陈欣康  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23国贸  | 23210120115  | 石诗雨  | 11月6号  | 1  | 晚自习早退  | 
23财务2  | 23210160251  | 邓增银巴  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23财务1  | 23210160141  | 杨桐 
 
  | 11月4号  | 1  | 晚  | 
23财务1  | 23210160151  | 艾孜卜拉麦麦提江 
 
  | 11月6号  | 1  | 晚  | 
23工商  | 22211860233  | 王宇凡  | 11月4,5,6号  | 3  | 晚  | 
23工商  | 23210150134  | 陈欣茹  | 11月4,6号  | 2  | 晚  | 
23工商  | 23210730224  | 乔立旺  | 11月4,6号  | 2  | 晚  | 
23工商  | 23211410333  | 宋芮慷  | 11月4号     | 1  | 晚  | 
23工商  | 23210150154  |   桑美    | 11月6号  | 1  | 晚  | 
23工商  | 23210150155  | 嘎桑旦达  | 11月6号  | 1  | 晚  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 10  周  | 23金工1  | 68.82%  | 
  | 
23金工2  | 87.43%  | 
  | 
23财管1  | 87.75%  | 
  | 
23财管2  | 89.36%  | 
  | 
23国贸  | 80.00%  | 
  | 
23工管  | 68.59%  | 
  | 
24国贸  | 68.37%  | 
  | 
24工管  | 59.32%  | 
  | 
24金工1  | 68.07%  | 
  | 
24金工2  | 69.77%  | 
  | 
24财管1  | 62.74%  | 
  | 
24财管2  | 65.72%  | 
  | 
如有疑议,请于11 月 13日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 [email protected])。
新澳门六合彩资料
学生科
2024年  11月11日