为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 9 周  | 24金工1  | 24210180148  | 郭雅琳  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24金工1  | 24210180150  | 杨欣馨  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24财管1  | 24210160108  | 余侃宸  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24财管1  | 24210160109  | 虞渊凯  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24金工2  | 24210180260  | 南嘎次松  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24金工2  | 24210180211  | 廖承宇  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24金工2  | 24210180201  | 李哲琛  | 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日  | 4  | 早  | 
  | 24金工2  | 24210180202  | 傅晟辉  | 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日  | 5  | 早/晚  | 
  | 24金工2  | 24210180231  | 陈凯宇  | 10月28日 10月29日  | 2  | 早/晚  | 
  | 24金工2  | 24210180252  | 吴忠航  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24金工2  | 24210180204  | 康炳超  | 10月29日 10月30日  | 2  | 早  | 
  | 24金工2  | 24210180240  | 楼淑敏  | 10月29日  | 1  | 早  | 
  | 24金工2  | 24210180216  | 杜宇龙  | 10月31日  | 1  | 早  | 
  | 24财管2  | 24210160250  | 李健斌  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24财管2  | 24210160231  | 金晗蕾  | 10月28日  | 1  | 晚  | 
  | 24工管  | 24210150101  | 林丽  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150103  | 鄢晴  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150104  | 张雅  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150105  | 黄子欣  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150107  | 沈宇昂  | 10月28日 10月29日 10月31日  | 3  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150108  | 黄元菊  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150111  | 蔡修强  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150112  | 周诚康  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150148  | 陈代鑫  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150150  | 邱豪  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150153  | 刘骞昊  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150154  | 高远航  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24工管  | 24210150155  | 刘奕铭  | 10月28日  | 1  | 早  | 
  | 24国贸  | 24210120136  | 张学政  | 10月29日  | 1  | 早  | 
  | 24国贸  | 24210120107  | 邢宇睿  | 10月29日  | 1  | 早  | 
  | 23国贸  | 23210120119  | 李哲  | 10月29日 10月30日  | 2  | 晚  | 
  | 23工管  | 23210150133  | 徐鑫哲  | 10月29日  | 1  | 晚  | 
  | 23工管  | 22211860233  | 王宇凡  | 10月30日  | 1  | 晚  | 
  | 23工管  | 23210150140  | 罗维  | 10月30日  | 1  | 晚  | 
  | 23金工1  | 23210180108  | 张婧婷  | 10月29日  | 1  | 晚  | 
  | 23金工2  | 23210180205  | 朱庆  | 10月30日  | 1  | 晚  | 
  | 23财管2  | 23210160248  | 韩子豪  | 10月30日  | 1  | 晚  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第 9  周  | 23金工1  | 93.54%  | 
  | 
23金工2  | 69.57%  | 
  | 
23财管1  | 79.31%  | 
  | 
23财管2  | 86.00%  | 
  | 
23国贸  | 73.33%  | 
  | 
23工管  | 77.14%  | 
  | 
24国贸  | 86.44%  | 
  | 
24工管  | 70.68%  | 
  | 
24金工1  | 74.86%  | 
  | 
24金工2  | 79.41%  | 
  | 
24财管1  | 83.47%  | 
  | 
24财管2  | 84.91%  | 
  | 
如有疑议,请于 11月6 日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 13454047300@163.com)。
新澳门六合彩资料
学生科
2024年 11月3日