为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 13 周  | 21金工2  | 21210180252  | 祝佳未  | 周三第1,2节{第1-16周}  | 1  | 
  | 
21金工2  | 21210180248  | 张邵衍  | 周三第1,2节{第1-16周}  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180256  | 王少斌  | 周五第3,4,5节{第1-16周}  | 1  | 
  | 
 
 
 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
  第 13 周  | 22金工1  | 93.55%  | 
  | 
22金工2  | 93.68%  | 
  | 
22财管1  | 100%  | 
  | 
22财管2  | 96.49%  | 
  | 
22国贸  | 97.58%  | 
  | 
22工管  | 100%  | 
  | 
21国贸  | 92.00%  | 
  | 
21工管  | 92.86%  | 
  | 
21金工1  | 87.30%  | 
  | 
21金工2  | 91.79%  | 
  | 
21财管1  | /  | 
  | 
21财管2  | /  | 
  | 
22工管(专升本)  | /  | 
  | 
22国贸(专升本)1  | /  | 
  | 
22国贸(专升本)2  | /  | 
  | 
20财管1  | /  | 
  | 
20财管2  | /  | 
  | 
20国贸  | /  | 
  | 
20工商  | /  | 
  | 
20金工1  | /  | 
  | 
20金工2  | /  | 
  | 
23金工1  | 97.32%  | 
  | 
23金工2  | 93.79%  | 
  | 
23工管  | 96.49%  | 
  | 
23国贸  | 93.33%  | 
  | 
23财管1  | 100%  | 
  | 
23财管2  | 100%  | 
  | 
23国贸(专升本)1  | 97.36%  | 
  | 
23国贸(专升本)2  | 96.49%  | 
  | 
23工管(专升本)1  | 92.11%  | 
  | 
23工管(专升本)2  | 87.18%  | 
  | 
 
如有疑议,请在5月29日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected] ),逾期不再办理。
新澳门六合彩资料
学生科
2024年5月26日