为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 12 周  | 22 财1  | 22210160112  | 柳世豪  | 5.15  | 1  | 晚自习缺勤  | 
23金工1  | 23210180110  | 徐益涵  | 5.15  | 1  | 早自习缺勤  | 
23金工1  | 23210180151  | 王鑫磊  | 5.15  | 1  | 早自习缺勤  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 5.15  | 1  | 早自习缺勤  | 
23金工1  | 23210180156  | 刘正  | 5.15  | 1  | 早自习缺勤  | 
23金工1  | 23210180157  | 李斌  | 5.15  | 1  | 早自习缺勤  | 
23金工1  | 23210180159  | 劳扎西  | 5.15  | 1  | 早自习缺勤  | 
23国贸  | 23210120119  | 李哲  | 5.13、5.14  | 2  | 晚自习缺勤  | 
22金工2  | 22210938141  | 朱淑强  | 5.13、5.14、5.15  | 3  | 晚自习缺勤  | 
22金工2  | 22210180259  | 张宇轩  | 5.14、5.15  | 2  | 晚自习缺勤  | 
22金工2  | 22210180234  | 吴冰瑶  | 5.13、5.15  | 2  | 晚自习缺勤  | 
22金工1  | 21210180150  | 张童欣  | 5.13、5.14、5.15  | 3  | 晚自习缺勤  | 
22金工1  | 22210150139  | 毛泽弈  | 5.13  | 1  | 晚自习缺勤  | 
22金工1  | 22210180136  | 王棚  | 5.15  | 1  | 晚自习缺勤  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
第 12 周  | 22金工1  | 86.46%  | 
  | 
22金工2  | 87.43%  | 
  | 
22财管1  | 89.90%  | 
  | 
22财管2  | 93.24%  | 
  | 
22国贸  | 85.63%  | 
  | 
22工管  | 81.95%  | 
  | 
23国贸  | 81.35%  | 
  | 
23工管  | 80.46%  | 
  | 
23金工1  | 96.53%  | 
  | 
23金工2  | 97.98%  | 
  | 
23财管1  | 96.93%  | 
  | 
23财管2  | 98.37%  | 
  | 
如有疑议,请在5月22日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected] ),逾期不再办理。
新澳门六合彩资料
学生科
2024年5月 19日